15366296797
PEI物性表
苏州善德宸信贸易有限公司,专业塑胶材料方案集成服务商,从事工程塑料业务20余年,2800家客户遍及全国。
感谢您对善德宸信的信赖,信息我们正在持续更新。
如您未找到相关材料的物性表,欢迎您直接给我们来电咨询,15366296797,我们竭诚为您服务!
| 物性表下载 | 特性 | 同等性价比牌号 |
| RH1017UCL物性表 | TPI | |
| VH1003物性表 | TPI | |
| VH1003F物性表 | TPI,满足FDA | |
| XH1015物性表 | TPI | |
| XH1015UCL物性表 | TPI,未增强 | |
| XH2115物性表 | TPI,10%玻纤增强 | |
| XH2315物性表 | TPI,30%玻纤增强 | |
| HUSTM1500物性表 | PEI-硅氧烷共聚物,医疗级 | |
| HUSTM1600物性表 | PEI-硅氧烷共聚物,无卤阻燃,透明 | |
| HUSTM1700物性表 | PEI-硅氧烷共聚物,无卤阻燃,透明 | |
| NPSTM1600物性表 | PEI-硅氧烷共聚物,无卤阻燃,透明 | |
| STM1500物性表 | PEI-硅氧烷共聚物,电线和电缆的使用 | |
| STM1600物性表 | PEI-硅氧烷共聚物,无卤阻燃,透明 | |
| STM1700物性表 | PEI-硅氧烷共聚物,无卤阻燃,透明 | |
| 1000物性表 | 非增强级PEI | |
| 1010物性表 | 非增强级PEI | |
| 1100物性表 | 非增强级PEI | |
| 1110物性表 | 非增强级PEI | |
| 2100物性表 | PEI,10%玻纤增强 | |
| 2110物性表 | PEI,10%玻纤增强 | |
| 2200物性表 | PEI,20%玻纤增强 | |
| 2210物性表 | PEI,20%玻纤增强 | |
| 2310物性表 | PEI,30%玻纤增强 | |
| 2400物性表 | PEI,40%玻纤增强 | |
| 2400F物性表 | PEI,40%玻纤增强 | |
| 2410物性表 | PEI,40%玻纤增强 | |
| 3452物性表 | PEI,45%矿物/玻纤增强 | |
| 4000物性表 | 耐磨级PEI,玻纤/PTFE/石墨填充 | |
| 4211物性表 | 耐磨级PEI,20%玻纤/PTFE/石墨填充 | |
| 9075物性表 | 航空航天PEI,符合FAR 25.853和OSU 65/65 | |
| 9085物性表 | 航空航天PEI,符合FAR 25.853和OSU 55/55 | |
| 9090物性表 | 航空航天PEI,符合FAR 25.853和OSU 55/55 | |
| AR9100物性表 | 航空航天PEI,10%玻纤增强,符合FAR 25.853和OSU 65/65 | |
| AR9110物性表 | 航空航天PEI,10%玻纤增强,符合FAR 25.853和OSU 65/65 | |
| AR9200物性表 | 航空航天PEI,20%玻纤增强,符合FAR 25.853和OSU 65/65 | |
| AR9300物性表 | 航空航天PEI,30%玻纤增强,符合FAR 25.853和OSU 65/65 | |
| AUT195物性表 | 汽车照明PEI | |
| AUT200物性表 | 汽车照明PEI | |
| AUT200M物性表 | 汽车照明PEI | |
| AUT210物性表 | 汽车照明PEI | |
| AUT230物性表 | 汽车照明PEI | |
| CRS5001物性表 | 耐化学性PEI | |
| CRS5011物性表 | 耐化学性PEI | |
| CRS5011R物性表 | 耐化学性PEI, | |
| CRS5111物性表 | 耐化学性PEI,10%玻纤增强 | |
| CRS5201物性表 | 耐化学性PEI,20%玻纤增强 | |
| CRS5211R物性表 | 耐化学性PEI,20%玻纤增强 | |
| CRS5301物性表 | 耐化学性PEI,30%玻纤增强 | |
| CRS5311物性表 | 耐化学性PEI,30%玻纤增强 | |
| ATX200物性表 | 高流动级PEI | |
| ATX3562R物性表 | 高流动级PEI,50%玻纤/矿物填充 | |
| DT1810EV物性表 | 高流动级PEI | |
| DU242物性表 | 高流动级PEI | |
| HU1004物性表 | 医疗级PEI | |
| HU1100物性表 | 医疗级PEI | |
| HU1110物性表 | 医疗级PEI | |
| HU2100物性表 | 医疗级PEI,10%玻纤增强 | |
| HU2110物性表 | 医疗级PEI,10%玻纤增强 | |
| HU2200物性表 | 医疗级PEI,20%玻纤增强 | |
| HU2210物性表 | 医疗级PEI,20%玻纤增强 | |
| PW2100物性表 | 饮用水PEI,10%玻纤增强 | |
| PW2200物性表 | 饮用水PEI,20%玻纤增强 | |
| PW2400物性表 | 饮用水PEI,40%玻纤增强 |
热线:15366296797
传真:0512-68032628
QQ:648948216
联系邮箱:abel.liu@e-sdcx.com
地址:苏州工业园区澄湾路19号 中新科技大厦16楼